Theses
2014
Gerrit Van Onsem | Search for new heavy quarks with the CMS detector at the Large Hadron Collider | CMS | VUB |
Laurent Thomas | Search for new heavy narrow resonances decaying into a dielectron pair with the CMS detector | CMS | ULB |
Bettina Oexl | Gravitino production at colliders | Pheno | VUB |
David Vannerom | Recherche générique de nouvelle physique dans le canal emu de l'experience CMS du LHC | CMS | ULB |
Federico Lucchetti | Study of a Triple GEM detector for the upgrade in the forward region of the CMS Muon System at the LHC | CMS | ULB |
Hugo Delannoy | Étude de la production de paires de bosons W de même charge au LHC avec les données proton-proton à 8TeV dans l'expérience CMS | CMS | ULB |
Marco Zecchin | Characterization of a Triple-GEM Detector Prototype for the CMS Muon Spectrometer Upgrade with GEM Detectors | CMS | ULB |
Patrick Connor | Étude du processus de Drell-Yan à haute masse invariante au LHC à √s = 8 TeV | CMS | ULB |
Gwenhaël de Wasseige | Search for GeV Neutrinos from Solar Flares with the IceCube Neutrino Observatory | IceCube | ULB |
2013
Alexis Kalogeropoulos | Search for direct stop quark pair production at the LHC with the CMS experiment | CMS | VUB |
Michael Maes | Measurement of the top quark pair production cross section at the LHC with the CMS experiment | CMS | VUB |
Stijn Blyweert | Measurement of the top-quark mass and the mass difference between top and antitop quarks at the LHC | CMS | VUB |
2012
Sabrina Bechet | Recherche d'un flux diffus de neutrinos tauiques d'origine cosmique dans le détecteur IceCube | IceCube | ULB |
Cécile Caillol | Recherche du boson scalaire de Brout-Englert- Higgs dans le canal H->ZZ->2l2ν : étude des données 2011 du détecteur CMS | CMS | ULB |